蓄電池內(nèi)阻的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及影響內(nèi)阻值的因素
蓄電池的內(nèi)阻是指蓄電池在工作時(shí),電流流過(guò)蓄電池內(nèi)部所受到的阻力,一般分為交流內(nèi)阻和直流內(nèi)阻,由于充電電池內(nèi)阻很小,測(cè)直流內(nèi)阻時(shí)由于電極容量極化,產(chǎn)生極化內(nèi)阻,故無(wú)法測(cè)出其真實(shí)值,而測(cè)其交流內(nèi)阻可免除極化內(nèi)阻的影響,得出真實(shí)的內(nèi)值。采用蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀就可以很方面的檢測(cè)出蓄電池的內(nèi)阻,下面是蓄電池內(nèi)阻測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)表,其中內(nèi)阻值單位為亳歐(mΩ)。
序號(hào) | 容量 | 電壓 | 內(nèi)阻值 |
|
序號(hào) | 容量 | 電壓 | 內(nèi)阻值 |
1 | 0.8AH | 12V | 120.00 |
|
33 | 150AH | 12V | 4.00 |
2 | 1.3AH | 12V | 102.00 |
|
34 | 200AH | 12V | 3.00 |
3 | 2.2AH | 12V | 63.70 |
|
35 | 230AH | 12V | 2.00 |
4 | 3.3AH | 12V | 55.70 |
|
36 | 250AH | 12V | 1.00 |
5 | 4.0AH | 12V | 46.90 |
|
37 | 1.3AH | 6V | 55.00 |
6 | 5AH | 12V | 37.40 |
|
38 | 2.8AH | 6V | 40.00 |
7 | 6AH | 12V | 30.20 |
|
39 | 3.2AH | 6V | 28.50 |
8 | 7AH | 12V | 23.00 |
|
40 | 4AH | 6V | 24.00 |
9 | 8AH | 12V | 20.00 |
|
41 | 5AH | 6V | 18.30 |
10 | 9AH | 12V | 19.00 |
|
42 | 7AH | 6V | 14.00 |
11 | 10AH | 12V | 18.70 |
|
43 | 10AH | 6V | 12.00 |
12 | 12AH | 12V | 14.40 |
|
44 | 110AH | 6V | 4.30 |
13 | 14AH | 12V | 13.60 |
|
45 | 200AH | 6V | 1.70 |
14 | 15AH | 12V | 13.00 |
|
46 | 100AH | 2V | 1.00 |
15 | 17AH | 12V | 12.10 |
|
47 | 150AH | 2V | 0.83 |
16 | 18AH | 12V | 11.40 |
|
48 | 170AH | 2V | 0.76 |
17 | 20AH | 12V | 10.60 |
|
49 | 200AH | 2V | 0.70 |
18 | 24AH | 12V | 9.80 |
|
50 | 250AH | 2V | 0.68 |
19 | 25AH | 12V | 9.50 |
|
51 | 300AH | 2V | 0.65 |
20 | 26AH | 12V | 9.20 |
|
52 | 350AH | 2V | 0.60 |
21 | 28AH | 12V | 8.90 |
|
53 | 400AH | 2V | 0.50 |
22 | 31AH | 12V | 8.60 |
|
54 | 420AH | 2V | 0.48 |
23 | 33AH | 12V | 8.40 |
|
55 | 450AH | 2V | 0.45 |
24 | 38AH | 12V | 8.20 |
|
56 | 462AH | 2V | 0.43 |
25 | 40AH | 12V | 7.90 |
|
57 | 500AH | 2V | 0.40 |
26 | 60AH | 12V | 6.50 |
|
58 | 600AH | 2V | 0.32 |
27 | 65AH | 12V | 5.80 |
|
59 | 800AH | 2V | 0.24 |
28 | 75AH | 12V | 5.50 |
|
60 | 1000AH | 2V | 0.20 |
29 | 80AH | 12V | 5.30 |
|
61 | 1500AH | 2V | 0.16 |
30 | 85AH | 12V | 5.00 |
|
62 | 2000AH | 2V | 0.12 |
31 | 100AH | 12V | 4.50 |
|
63 | 3000AH | 2V | 0.11 |
32 | 120AH | 12V | 4.30 |
|
|
|
|
|
影響蓄電池內(nèi)阻的主要因素
蓄電池的內(nèi)阻由歐姆極化(導(dǎo)體電阻)和電化學(xué)極化及濃差極化電阻三個(gè)部份組成。在充放電過(guò)程中電阻是變化的,充電過(guò)程內(nèi)阻由大變小,反之內(nèi)阻增加。
溫度對(duì)蓄電池內(nèi)阻也頗有影響,低溫狀態(tài)如0℃以下,溫度每下降10℃,內(nèi)阻約增大15%,其中因硫酸溶液粘度變大,而增加了比電阻是重要的原因之一。在較高溫度時(shí),如10℃以上,硫酸離子的擴(kuò)散速率提高了濃度極化作用將明顯減小,極化電阻下降,但導(dǎo)體電阻卻隨溫度增加而上升,不過(guò)上升的速率較小。
蓄電池的內(nèi)阻與放電電流的大小有關(guān),瞬間的大電流放電,由于極板空隙內(nèi)的硫酸溶液迅速稀釋,而極板孔外90%以上溶液中硫酸分子來(lái)不及擴(kuò)散到極板空隙中去。這樣,極板孔中溶液比電阻增加,端電壓明顯下降。但停止放電后,隨著濃度高的硫酸分子向極板空隙中擴(kuò)散,極板孔中溶液比電阻下降,端電壓回升。
另外,薄極板的電池,其內(nèi)阻明顯小于厚極板,因?yàn)橥萘侩姵氐臉O板數(shù)量,薄的要多于厚極板電池的極板數(shù)量,因此相同電流放電時(shí),薄極板電池的電流密度小,其各極極化也要小得多。